1. Ana Sayfa
  2. Haberler

Türkiye’de Vaka Sayısı 52.167 Toplam Vefat Sayısı 1.101 Oldu


0

Türkiye Sağlık Bakanlığınca açıklanan 11 Nisan 2020 covid-19 (corona) verilerle yapılan test, ölü, iyileşme ve yoğun bakım sayıları belli oldu. Dün vaka sayısı 47.029 iken bugün 52.167 oldu. Ölenlerin sayısı ise 1.101 ulaştı.

İşte Türkiye Covid-19 Güncel Veriler

Türkiye Günlük Vaka Sayısı

11 Mart: 1 Vaka
13 Mart: 5 Vaka
14 Mart: 6 Vaka
15 Mart: 18 Vaka
16 Mart: 47 Vaka
17 Mart: 98, 1 ölü
18 Mart: 191, 2 ölü
19 Mart: 359, 4 ölü
20 Mart: 670, 9 ölü
21 Mart: 947, 21 ölü
22 Mart: 1236, 30 ölü
23 Mart: 1529, 37 ölü
24 Mart: 1872 Vaka, 44 ölü
25 Mart: 2433 Vaka, 59 ölü
26 Mart: 3629 Vaka, 75 ölü
27 Mart: 5698 Vaka, 92 ölü
28 Mart: 7402 Vaka, 108 ölü
29 Mart: 9217 Vaka, 131 ölü
30 Mart: 10.827 Vaka, 168 ölü
31 Mart: 13.531 Vaka, 214 ölü
1 Nisan: 15.679 Vaka, 277 ölü
2 Nisan: 18.135 Vaka, 356 ölü
3 Nisan: 20.921 Vaka, 425 ölü
4 Nisan: 23.934 Vaka, 501 ölü
5 Nisan: 27.069 Vaka, 574 ölü
6 Nisan: 30.217 Vaka, 649 ölü
7 Nisan: 34.109 Vaka, 725 ölü
8 Nisan: 38.226 Vaka, 812 ölü
9 Nisan: 42.282 Vaka, 908 ölü
10 Nisan: 47.029 Vaka, 1.006 ölü
11 Nisan: 52.167 Vaka, 1.101 ölü

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 Güncel Veriler

Johns Hopkins Üniversitesi (JHU) Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi (CSSE) tarafından yapılan Coronavirus COVID-19 Küresel Durumlar Haritası

Yukarıdaki tabloda World tıklayıp dünya geneli vaka sayısına da anlık ulaşabilirsiniz.

Bu içerik size yardımcı oldu mu?

Yazar Hakkında

2006'dan itibaren tanıştığım bilgisayar ve telefon teknolojisi ile elimden geldiği kadar anladıklarımı bildiklerimi yazıya dökmeye çalışıyorum.

Yorum Yap